Catwalker Női ruha mérettáblázat
Mérettáblázat (testméretek cm-ben)
Felső ruházat, ruházat:
mellbőség | derékbőség | csípőbőség | |||
XS | 34 | 8 | 78-82 cm | 50-59cm | 78-86cm |
S | 36 | 10 | 82-89cm | 60-73cm | 87-92cm |
M | 38 | 12 | 90-97cm | 73-81cm | 93-98cm |
L | 40 | 14 | 98-105cm | 82-90cm | 99-105cm |
XL | 42 | 16 | 106-110cm | 91-98cm | 106-110cm |
2XL | 44 | 18 | 111-115cm | 99-103cm | 111-115cm |
3XL | 46 | 20 | 116-120cm | 104-107cm | 116-120cm |
4XL | 48 | 22 | 121-125cm | 108-112cm | 121-125cm |
XS,S,M | egyméret | onesize | Több termékünk egyméret (onesize), melyek rugalmas anyagból készülnek és xs, s, m méretű hölgyekre jó! |
